N8LDE 6kA Seri N RCBO Tipe Elektronik
-
Perlindungan Komprehensif
- MCB + RCCB Terintegrasi
- Sensitivitas sisa 30–300 mA
- Mendeteksi kebocoran Tipe A, AC, dan DC berdenyut
- Performa Andal
- Kapasitas pemutusan standar 6 kA
- Tipe elektronik — pengoperasian yang presisi dan dapat diulang
- Kokoh untuk penggunaan perumahan & komersial ringan
-
Pemasangan Mudah & Sesuai Standar
- Mendukung terminasi busbar atau kabel langsung
- Tombol uji, jendela indikator, dan pegangan yang dapat dikunci
- Teruji oleh CNAS; Sesuai dengan standar IEC/EN 61009-1
Spesifikasi Teknis
| UMUM | HUBUNG SINGKAT | |||
| Orang Polandia | 1P+N | Kapasitas pemutusan terukur | 6kA | |
| Arus nominal | 6-32A | Karakteristik trip MCB | B, C | |
| Tegangan operasional terukur | Tegangan AC 230/400V | SISA LANCAR | ||
| Rentang tegangan tombol uji T | 195,5 - 253V AC | Arus sisa terukur | 10-300mA | |
| Tegangan isolasi terukur | 400V AC | Jenis perlindungan arus sisa | Elektronik | |
| Tegangan uji dielektrik | 2,5kV | Sensitivitas terhadap arus sisa | Tipe AC - Arus sisa AC Tipe A - arus AC residual dan arus DC berdenyut | |
| Masa pakai mekanis | 10000 | KEPATUHAN | ||
| Masa pakai listrik | 4000 | Standar internasional | IEC/EN 61009-1 | |
| Frekuensi terukur | 50/60Hz | |||
Unduh

N8LDE.pdf
Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)
-
1. Bisakah RCBO menggantikan MCB + RCD yang terpisah?
-
2. Seberapa sering RCBO harus diuji dan diperiksa?


